Разработка и производство полиграфического оборудования в Москве
КДМ Гимназист
Крышкоделательная машина КПМ Гимназист предназначена для типографий производящих твердый переплет и кашировальные работы. Машина предназначена для производства переплетных крышек малых и средних объемов тиражей, а так же кашировальных работ. Особенно данная машина будет интересна цифровым типографиям и типографиям обладающим большим количеством малых тиражей, за счет короткого времени настройки и приладки на тираж, которое занимает не более 15с. Модульная конструкция позволяет расположить машину в офисном помещении, обеспечивая занос через стандартные двери.
EAC декларация Инструкция Связаться
Система хранения (полки) обеспечивает эргономику процесса производства и повышает производительность.
Преимущества машины перед аналогами:
- доступная цена
- короткое время приладки
- наличие сильных магнитных упоров
- модульная конструкция
- проходные и разворотные перья в комплекте
- энергопотребление до 2 КВт
- электропитание 220 В
- работа на горячем и холодном клею
- интегральная система контроля температуры клея
- водяная баня
- простота эксплуатации
- регулировка скорости работы клеевого аппарата
- отсутствие сложных механизмов
- наличие встроенного вакуума (компрессор или пылесос не нужны)
- защита от наматывания лайнера
- защита от изгибания шеек валов
- защита от посторонних предметов на клеевых валах
Технические характеристики:
№ П/П | Параметр | Гимназист-500 | Гимназист-700 |
---|---|---|---|
1 | Клеемазальный узел (ширина) мм | 520 | 720 |
2 | Сборочный стол (формат) мм | 600*860 | 800*1150 |
3 | Количество упоров шт | 2 | 2 |
4 | Ширина упоров мм | 7 | 7 |
5 | Дополнительные упоры | любой ширины опция | любой ширины опция |
6 | Разворотные перья | да | да |
7 | Проходные перья | да | да |
8 | Магнитный боковй упор лайнера | да | да |
9 | Магнитные тыловые упоры лайнера | да | да |
10 | Магнитная тыловая упорная рамка | опция | опция |
11 | Подсветка точного позиционирования корешка | да | да |
12 | Вакуум подключаемый / отключаемый | да | да |
13 | Подсветка рабочего места оператора | опция | опция |
14 | Система хранения (полки) | опция | опция |
15 | Регулируемый по углу наклона выходной стол каландера | опция | опция |
16 | Регулировка полок по высоте | да | да |
17 | Максимальная длинна закрываемого канта лайнера | 700 | 1060 |
18 | Каландрирующий узел (ширина) мм | 520 | 720 |
19 | Минимальный формат изделия мм | 50*50 | 50*50 |
20 | Максимальный формат изделия | 500*700 | 700*1000 |
21 | Работа с горячим клеем | да | да |
22 | Работа с холодным клеем | да | да |
23 | Рекомендуемая ширина клапана (механический загиб клапана) мм | от 8мм | от 8мм |
24 | Рекомендуемый диапазон температуры горячего клеея градусы Цельсия | 0 - 75 | 0 - 75 |
25 | Электропитание стандарт 220 В | да | да |
26 | Модульная конструкция | опция | опция |
Габаритные размеры: см | |||
27 | глубина | 0,91 | 1,18 |
28 | ширина | 1,88 | 2,25 |
29 | высота | 1,12 | 1,12 |
30 | Масса кг | 192 | 248 |
Наши разработки - машины для производства книг, обложек, дипломов, удостоверений
Узнайте подробности
Наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам